| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caixa |
| Período de entrega: | 5 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 30 conjuntos por mês |
![]()
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Nome do produto | Sonda de teste de aumento de temperatura de superfície |
| Padrões Aplicáveis | IEC 60335-1 Cláusula 11, IEC 60335-2-11 Figura 101, IEC 60335-2-6 Figura 104 |
| Medindo Superfície | Disco de cobre estanhado de Φ5 × 0,5 mm |
| Diâmetro interno do tubo de policarbonato | Φ3mm |
| Diâmetro externo do tubo de policarbonato | Φ5mm |
| Tipo de termopar | Termopar tipo K de Φ0,3 mm |
| Força de contato | 4±0,5N |
| Diâmetro do defletor | Φ50mm |
| Espessura do defletor | Φ5mm |
| Comprimento do termopar | >1 metro |
| Temperatura Máxima de Medição | 80°C |
| Limitação de temperatura | Limitado pelo material do tubo de policarbonato |
| Acessório incluído | Termômetro Digital UT320A |
| Faixa de medição do termômetro | -50°C a 1000°C |
| Aplicativo | Teste de temperatura de superfície de eletrodomésticos |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caixa |
| Período de entrega: | 5 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 30 conjuntos por mês |
![]()
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Nome do produto | Sonda de teste de aumento de temperatura de superfície |
| Padrões Aplicáveis | IEC 60335-1 Cláusula 11, IEC 60335-2-11 Figura 101, IEC 60335-2-6 Figura 104 |
| Medindo Superfície | Disco de cobre estanhado de Φ5 × 0,5 mm |
| Diâmetro interno do tubo de policarbonato | Φ3mm |
| Diâmetro externo do tubo de policarbonato | Φ5mm |
| Tipo de termopar | Termopar tipo K de Φ0,3 mm |
| Força de contato | 4±0,5N |
| Diâmetro do defletor | Φ50mm |
| Espessura do defletor | Φ5mm |
| Comprimento do termopar | >1 metro |
| Temperatura Máxima de Medição | 80°C |
| Limitação de temperatura | Limitado pelo material do tubo de policarbonato |
| Acessório incluído | Termômetro Digital UT320A |
| Faixa de medição do termômetro | -50°C a 1000°C |
| Aplicativo | Teste de temperatura de superfície de eletrodomésticos |
![]()