MOQ: | 1 |
preço: | Customized |
Embalagem padrão: | Caixa de compensado |
Período de entrega: | 30 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Telcordia GR-326-CORE Fibra óptica Conector móvel Máquina de ensaio de resistência mecânica
Informações sobre o produto:
Norma: D/T2152-2010 "Requisitos de fiabilidade e métodos de ensaio dos conectores móveis ópticos" Secções 5.3.6.2, 5.3.6.3, 5.3.6.4 e 5.3.6.5
Telcordia GR-326-CORE (1999), Telcordia GR-468-CORE (2004), Telcordia GR-1209-CORE (2001), Telcordia GR-1221-CORE (1999)
Exemplar e limitações: Conector móvel de fibra óptica
Finalidade do ensaio: é adequado para detectar o grau de danificação dos conectores móveis de fibra óptica após um certo número de curvas, torções, tração lateral e tensões de tração sob carga,e verificar a sua fiabilidade mecânica.
Princípio de ensaio: adota controlo PLC e servo motor para realizar o ensaio de dobra, ensaio de torção, ensaio de tração e ensaio de alongamento da cauda no conector de fibra óptica e, ao mesmo tempo,Uma certa força de carga é aplicada à amostraA velocidade de ensaio, o ângulo e os tempos de ensaio podem ser pré-definidos através do ecrã táctil.
Estrutura e características do equipamento: Estrutura de mesa, grande versatilidade.
Tamanho do equipamento: WDH=1100X800X1620mm, peso cerca de 150kg
Parâmetros técnicos:
Sistema de controlo | Controle Mitsubishi PLC, operação de tela sensível ao toque em cores de 7 polegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de condução | Motor + mecanismo de transmissão de formação de trilho guiado por parafuso de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estação de ensaio | Estação única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos de ensaio |
1. Teste de dobra 2. Teste de torção 3Teste de tração 4. Teste de tração da cauda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais parâmetros técnicos do ensaio de dobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amostra | Conectores móveis para cabos de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fixação da amostra |
Mecânicamente presos a uma fixação especial, a posição do ponto de fixação é ajustável |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de dobra | 0-360° ajustável (pode ser pré-definido em ±30°, ±45°, ±60°, ±90°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção da direcção de curvatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de dobra | 0-60 vezes/minuto, pré-configurado no ecrã táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempos de dobra | 0~999999 pode ser presetado, o padrão é 100 vezes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso da carga | 00,6 kg, 0,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desgaste de inserção e de retorno | Ensaios externos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais parâmetros técnicos do ensaio de torção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amostra | Tipo de cabo óptico, conector móvel de fibra óptica, tipo de fibra óptica revestida, tipo de fibra óptica nua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fixação da amostra | A fixação é efectuada por meio de um dispositivo de fixação de modo a que a posição do ponto de fixação seja ajustável. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção de rotação | A rotação para a frente e para trás pode ser selecionada (pode ser pré-configurada para girar para a frente n vezes e, em seguida, inverter n vezes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção da direcção de curvatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de rotação | 0-10r/min, pré-configurado no ecrã táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de rotações | 0~9999.9 pode ser presetado, o padrão é 9 vezes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de selecção do número de voltas de rotação da amostra |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso da carga | 0.5kg, 0.75kg, 1.35kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desgaste de inserção e de retorno | Ensaios externos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais parâmetros técnicos do ensaio de tração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amostra | Conectores móveis para cabos de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fixação da amostra | A fixação é efectuada por meio de um dispositivo de fixação de modo a que a posição do ponto de fixação seja ajustável. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição de rotação | 0° (tiragem em linha reta), 90° (tiragem lateral), comutação automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de aplicação da força | O motor controla o levantamento e a descida da palete para levantar e soltar os pesos para alcançar o propósito de aplicar a força de tração. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de aplicação da força | 0-9999S, configuração do ecrã táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso da carga | 1.5kg, 2.3kg, 3.4kg 4.5kg, 6.8kg, combinação sobreposta para alcançar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desgaste de inserção e de retorno | Ensaios externos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais parâmetros técnicos do ensaio de tração da cauda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amostra | Tipo de cabo óptico, conector móvel de fibra óptica, tipo de fibra óptica revestida, tipo de fibra óptica nua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fixação da amostra | A fixação é efectuada por meio de um dispositivo de fixação de modo a que a posição do ponto de fixação seja ajustável. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição de rotação | 0°, 90°, 135° comutação automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de rotação | 0-10r/min, pré-configurado no ecrã táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção de rotação | Balanço em sequência de 0° a 90° a 135° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso da carga | 0.25kg, 0.5kg, 0.7kg, 1.5kg, 2.0kg 4.5kg, 6.8kg, combinação sobreposta para alcançar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de selecção da carga da amostra |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desgaste de inserção e de retorno | Ensaios externos |
MOQ: | 1 |
preço: | Customized |
Embalagem padrão: | Caixa de compensado |
Período de entrega: | 30 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Telcordia GR-326-CORE Fibra óptica Conector móvel Máquina de ensaio de resistência mecânica
Informações sobre o produto:
Norma: D/T2152-2010 "Requisitos de fiabilidade e métodos de ensaio dos conectores móveis ópticos" Secções 5.3.6.2, 5.3.6.3, 5.3.6.4 e 5.3.6.5
Telcordia GR-326-CORE (1999), Telcordia GR-468-CORE (2004), Telcordia GR-1209-CORE (2001), Telcordia GR-1221-CORE (1999)
Exemplar e limitações: Conector móvel de fibra óptica
Finalidade do ensaio: é adequado para detectar o grau de danificação dos conectores móveis de fibra óptica após um certo número de curvas, torções, tração lateral e tensões de tração sob carga,e verificar a sua fiabilidade mecânica.
Princípio de ensaio: adota controlo PLC e servo motor para realizar o ensaio de dobra, ensaio de torção, ensaio de tração e ensaio de alongamento da cauda no conector de fibra óptica e, ao mesmo tempo,Uma certa força de carga é aplicada à amostraA velocidade de ensaio, o ângulo e os tempos de ensaio podem ser pré-definidos através do ecrã táctil.
Estrutura e características do equipamento: Estrutura de mesa, grande versatilidade.
Tamanho do equipamento: WDH=1100X800X1620mm, peso cerca de 150kg
Parâmetros técnicos:
Sistema de controlo | Controle Mitsubishi PLC, operação de tela sensível ao toque em cores de 7 polegadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de condução | Motor + mecanismo de transmissão de formação de trilho guiado por parafuso de precisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estação de ensaio | Estação única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos de ensaio |
1. Teste de dobra 2. Teste de torção 3Teste de tração 4. Teste de tração da cauda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais parâmetros técnicos do ensaio de dobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amostra | Conectores móveis para cabos de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fixação da amostra |
Mecânicamente presos a uma fixação especial, a posição do ponto de fixação é ajustável |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de dobra | 0-360° ajustável (pode ser pré-definido em ±30°, ±45°, ±60°, ±90°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção da direcção de curvatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de dobra | 0-60 vezes/minuto, pré-configurado no ecrã táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempos de dobra | 0~999999 pode ser presetado, o padrão é 100 vezes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso da carga | 00,6 kg, 0,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desgaste de inserção e de retorno | Ensaios externos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais parâmetros técnicos do ensaio de torção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amostra | Tipo de cabo óptico, conector móvel de fibra óptica, tipo de fibra óptica revestida, tipo de fibra óptica nua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fixação da amostra | A fixação é efectuada por meio de um dispositivo de fixação de modo a que a posição do ponto de fixação seja ajustável. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção de rotação | A rotação para a frente e para trás pode ser selecionada (pode ser pré-configurada para girar para a frente n vezes e, em seguida, inverter n vezes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção da direcção de curvatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de rotação | 0-10r/min, pré-configurado no ecrã táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de rotações | 0~9999.9 pode ser presetado, o padrão é 9 vezes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de selecção do número de voltas de rotação da amostra |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso da carga | 0.5kg, 0.75kg, 1.35kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desgaste de inserção e de retorno | Ensaios externos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais parâmetros técnicos do ensaio de tração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amostra | Conectores móveis para cabos de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fixação da amostra | A fixação é efectuada por meio de um dispositivo de fixação de modo a que a posição do ponto de fixação seja ajustável. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição de rotação | 0° (tiragem em linha reta), 90° (tiragem lateral), comutação automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de aplicação da força | O motor controla o levantamento e a descida da palete para levantar e soltar os pesos para alcançar o propósito de aplicar a força de tração. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de aplicação da força | 0-9999S, configuração do ecrã táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso da carga | 1.5kg, 2.3kg, 3.4kg 4.5kg, 6.8kg, combinação sobreposta para alcançar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desgaste de inserção e de retorno | Ensaios externos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais parâmetros técnicos do ensaio de tração da cauda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amostra | Tipo de cabo óptico, conector móvel de fibra óptica, tipo de fibra óptica revestida, tipo de fibra óptica nua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fixação da amostra | A fixação é efectuada por meio de um dispositivo de fixação de modo a que a posição do ponto de fixação seja ajustável. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição de rotação | 0°, 90°, 135° comutação automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de rotação | 0-10r/min, pré-configurado no ecrã táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção de rotação | Balanço em sequência de 0° a 90° a 135° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso da carga | 0.25kg, 0.5kg, 0.7kg, 1.5kg, 2.0kg 4.5kg, 6.8kg, combinação sobreposta para alcançar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de selecção da carga da amostra |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desgaste de inserção e de retorno | Ensaios externos |