Câmara de aquecimento natural 240L do envelhecimento do ar da circulação da cláusula 12.1.6 do IEC 60065
| Applied standard: | IEC 60065 | Applied clause: | 12.1.6 |
| Inner chamber size: | 500*600*800mm (L*W*H) | Inner chamber material: | SUS#304 de aço inoxidável |
| Temperature range: | RT ~300℃ | Temperature resolution: | 0,1 ° C |
| High Light: | câmara de aquecimento do envelhecimento do ar 240L,Câmara de aquecimento natural do envelhecimento do ar da circulação,câmara de aquecimento do envelhecimento do ar de 300 ° C |
||
Câmara de aquecimento natural 240L do envelhecimento do ar da circulação da cláusula 12.1.6 do IEC 60065
Informações sobre o produto:
É usado para executar o teste de envelhecimento térmico aos materiais de polímero (plásticos, plásticos e materiais de isolamento elétricos como: revestimento do fio e do cabo, calor - tubo shrinkable, teste de borracha ou materiais do PVC, e os componentes de isolamento, ou uso para a secagem, o cozimento, o tratamento térmico e etc.
Características:
1. Adota ao método de controle digital eletrônico do microcomputador, preciso, exato, estável e seguro.
2. O pacote da isolação da câmara é feito do silicone, alta temperatura resistente, nunca envelhecendo; e uma janela de observação é unida para facilitar a observação da amostra durante a experiência.
3. Sistema de controlo de P.I.D, proteção de temperatura excessiva dobro, seguro e seguro.
4. O ajuste de temperatura é simples, e a operação é mais conveniente.
A bandeja do acessório, pode ser ajustada livremente.
Parâmetros técnicos:
| Padrão aplicado | IEC 60065 |
| Cláusula aplicada | 12.1.6 |
| A escala da temperatura | RT ~300℃ |
| Tamanho interno da câmara | 500*600*800mm (L*W*H) |
| Tamanho exterior da câmara | 1060*700*1445mm |
| As prateleiras do teste | 2 bandejas |
| Temporizador | 0~9999 H M/S |
| Definição da temperatura | 0,1 ° C |
| Flutuação da temperatura | °C ±1 |
| Erro da distribuição | °C ±2.5 |
| Circulação de ar | Convecção natural |
| Ventilação natural | 8~20 times/H |
| Velocidade de rotação da amostra do teste | 5~10r.p.m |
| Janela de observação | Janela quadrada |
| Material interno da câmara | É feito de SUS#304 de aço inoxidável |
| Material exterior da câmara | Feito da pintura à pistola eletrostática |
| Peso líquido | Aproximadamente 120Kg |
| Fonte de alimentação | C.A. 220V±10%, 50Hz |
![]()
![]()