Cláusula 19 do controle IEC60335-2-9 do PLC do instrumento do teste da operação anormal dos torradeiras
| Applied Standard: | IEC 60335-2-9 | Applied Clause: | Cláusula 19,101 |
| Drive Mode: | Elétrico | Output Power: | 2KW |
| Control Method: | PLC avançado | Display & Operation: | 7" tela táctil |
| Cooling Time: | 0-999.9s ajustável | Test Times: | 0-9999 pode ser pré-ajustado |
| High Light: | Instrumento do teste da operação anormal dos torradeiras,Instrumento do teste da operação anormal do IEC 60335-2-9 |
||
Versão do tela táctil do instrumento do teste da operação anormal dos torradeiras IEC60335-2-9
Vista geral do produto:
Este instrumento do teste da operação anormal dos torradeiras cumpre as exigências IEC60335-2-9 da cláusula 19,101.
Este instrumento do teste adota controle avançado do PLC e a visualização ótica de tela táctil, o tempo do teste e os ciclos do teste podem ser pré-ajustados, o teste serão levados em parâmetros são ajustados automaticamente afinal bem, que é fácil para a operação.
Parâmetros técnicos
| Fonte de alimentação | Exigências locais da fonte da alimentação do cliente do fósforo |
| Método de controle | Controle do PLC |
| Método da exposição & da operação | Tela táctil |
| Estação de teste | Único |
| Modo da movimentação | Elétrico |
| Potência de saída | 2KW |
| Tempo do intervalo | 0-999.9s ajustável, pode ser pré-ajustado |
| Tempo refrigerando | 0-999.9s ajustável, pode ser pré-ajustado |
| Ciclos de operação | 0-9999, pode ser pré-ajustado, o defeito 6 ciclos |
| Tempos do teste | 0-9999, pode ser pré-ajustado, o defeito 500 vezes |
| Tempo do intervalo | A época da pausa do manipulador na posição do limite superior |
![]()